一、产品概述
HNEF系列电动风阀执行器采用双向控制,可提供8Nm,16Nm,24Nm,32Nm的扭矩,直接安装于风阀系统控制,水路系统的角行程,电动球阀控制实现开关型或比例式0-10VDC/4-20mA信号控制,并提供0-10VDC的位置反馈信号。
二、特点
安装简便,由两枚六角螺钉将执行器固定在方轴、圆轴或其他形状的阀门连接轴上。采用进口有刷电机,寿命长,噪音低, 并可实现多功能智能控制。可通过手动按钮实现手动操作。产品防护等级 IP65,安全稳定高效。有全行程过载保护功能, 无需限位开关进行至终点自行停止。
三、阀体性能参数
型号 | HNEF24M-4 | HNEF24M-6 | |
电气参数 | 额定电压 | DC24V AC24V 50/60HZ | |
额定电压范围 | AC/DC24V±10% | ||
耗电功率 | 2.2W运行,0.5W待机 | ||
辅助开关 | 阻性负载3A,230V 感性负载1.5A,230V | ||
连接电线 | 电线>=0.5㎜²,端子接线最大可接2㎜² | ||
功能参数 | 额定扭矩 | 4Nm | 6Nm |
适配风门面积 | 0.8㎡ | 1.2㎡ | |
旋转方向 | 手动拨动电路板上换向开关改变旋转方向 | ||
运行时间 | 30...40S(95°) | 40...45S(95°) | |
噪音水平 | <45dB | ||
位置指示 | 机械指示 | ||
工作条件 | 电气等级 | III(安全低压) III(安全低压)II(双重绝缘) | |
防护等级 | IP54 | ||
工作环境温度 | -20…+50℃ | ||
储藏环境温度 | -30…+80℃ | ||
最大环境温度 | 95%RH,不结露/EN 60730-1 | ||
维护 | 免维护 | ||
尺寸 / 重量 | 尺寸 | 详见尺寸图 | |
风门轴长度 | >50mm | ||
风门轴规格 | 6…16mm圆轴 8×8…12×12mm方轴 | ||
重量 | 0.8Kg |
四、产品规格及主要数据
型号 | 力矩 | 电源 | 运行时间 | 控制信号 |
HNEF24M-8 | 8Nm | AC/DC24V | 30-45S | 0-10V/4-20mA |
HNEF220M-8 | AC110V/220V | 0-10V/4-20mA | ||
HNEF24M-16 | 16Nm | AC/DC24V | 80-100S | 0-10V/4-20mA |
HNEF220M-16 | AC110V/220V | 0-10V/4-20mA | ||
HNEF24M-24 | 24Nm | AC/DC24V | 140-180S | 0-10V/4-20mA |
HNEF220M-24 | AC110V/220V | 0-10V/4-20mA | ||
HNEF24M-32 | 32Nm | AC/DC24V | 150-220S | 0-10V/4-20mA |
HNEF220M-32 | AC110V/220V | 0-10V/4-20mA | ||
可选配两组辅助开关 |